
Baterii marca EXIDE Capacitate acumulator5.0 Ah
Select your vehicle to check if this product fits
| Make | Model | Years | CC |
|---|---|---|---|
| Honda | VT 1300 CX ABS ( Fury ) | 2017 | 1300 cc |
| Honda | VT 1300 CX ABS ( Fury ) | 2018 | 1300 cc |
| Honda | VT 1300 CX ABS ( Fury ) | 2019 | 1300 cc |
| BMW | R 1200 GS ABS ( Adventure 90 Jahre ) | 2005 | 1200 cc |
| BMW | R 1200 GS ABS ( Adventure 90 Jahre ) | 2006 | 1200 cc |
Fast Delivery
Delivery in 1 business day
Transport gratuit
Transport gratuit la peste 500 RON
Schimb gratuit
Schimb gratuit în 15 zile
Garanție
Garanție de până la 2 ani
Stoc furnizor
Baterie Exide ELTZ14S 12V 5Ah 290A L+
| Capacitate acumulator | 5.0 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 290.0 A |
| Producator Acumulator | EXIDE |
| Tip Acumulator | Litiu - Ion / Pornire |
| Polaritate Acumulator | L+ |
| Energia bateriei | 60.0 Wh |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Tip | Pornit |
| Lungime | 150.0 mm |
| Latime | 87.0 mm |
| Inaltime | 93.0 mm |
| Sina montare baterie | 0 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 1,60kg |
| Eticheta produs | Eticheta printabila |
Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Acumulator [Ah] | 5.0 |
| Înaltime [mm] | 93.0 |
| Latime [mm] | 87.0 |
| Lungime [mm] | 150.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 290.0 |
| Amplasare terminala | 1 |
| Varianta fixare baza | 0 |
| Baterie | Baterie-Li-Ion Baterie Lithium-Ferrum (LiFePO4) cu afisare stare incarcare |
| Putere nominala [W] | 60 |