| Make | Model | Year | Engine |
| GAS GAS | EC 125 | 2010 | 125 |
| GAS GAS | EC 125 HALLEY | 2011 | 125 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2010 - 2015 | 125 |
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2010 - 2011 | 125 |
| GAS GAS | EC 200 | 2014 - 2020 | 200 |
| GAS GAS | EC 200 E4 | 2019 | 200 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2011 - 2017 | 200 |
| GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 2011 | 200 |
| GAS GAS | EC 250 | 2010 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 4T | 2010 - 2011 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 2018 - 2019 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 F ( Racing ) | 2012 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2010 - 2017 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2010 - 2011 | 250 |
| GAS GAS | EC 300 | 2010 - 2023 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2018 - 2019 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 F ( Racing ) | 2013 - 2015 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2010 - 2011 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2010 - 2017 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2010 - 2012 | 300 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2023 | 350 |
| GAS GAS | EC 450 ( Cervantes Replica ) | 2012 | 450 |
| GAS GAS | EC 450 4T | 2011 | 450 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2013 - 2015 | 450 |
| GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2018 - 2019 | 250 |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 2018 - 2019 | 300 |
| GAS GAS | ENDURO ONE | 2019 - 2020 | |
| GAS GAS | ENDURO TWO | 2019 - 2020 | |
| GAS GAS | EX 250 | 2021 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 - 2023 | 300 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 - 2023 | 350 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 - 2023 | 450 |
| GAS GAS | HALLEY 450 R | 2010 | 450 |
| GAS GAS | RX 450 F ( Rally Replica ) | 2023 - 2024 | 450 |
| GAS GAS | XC 200 | 2019 | 200 |
| GAS GAS | XC 250 | 2018 - 2019 | 250 |
| GAS GAS | XC 300 | 2018 - 2019 | 300 |
| HONDA | CR 125 R | 1980 - 1993 | 125 |
| HONDA | CR 250 R | 1981 - 1994 | 250 |
| HONDA | CR 500 R | 1984 - 2001 | 500 |
| HONDA | CRF 250 ( Rally ) | 2019 - 2020 | 250 |
| HONDA | CRF 250 L | 2012 - 2020 | 250 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 2017 - 2020 | 250 |
| HONDA | CRF 250 X | 2010 - 2018 | 250 |
| HONDA | CRF 250 XRL | 2015 - 2016 | 250 |
| HONDA | CRF 300 L ( Rally ) | 2021 - 2024 | 300 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2021 - 2024 | 300 |
| HONDA | CRF 450 L | 2019 - 2020 | 450 |
| HONDA | CRF 450 RL | 2021 - 2024 | 450 |
| HONDA | CRF 450 X | 2010 - 2025 | 450 |
| HONDA | CRF 450 XRL ( Enduro ) | 2015 - 2016 | 450 |
| HONDA | CRF 80 F | 2013 | 80 |
| HONDA | XR 190 | 2017 - 2021 | 190 |
| HONDA | XR 250 ( Tornado ) | 2010 - 2015 | 250 |
| KAWASAKI | KLX 140 R F | 2021 - 2022 | 140 |
| KAWASAKI | KLX 230 R | 2020 - 2022 | 230 |
| KAWASAKI | KLX 230 R S | 2021 - 2022 | 230 |
| KAWASAKI | KX 125 B | 1983 | 125 |
| KAWASAKI | KX 125 C | 1984 | 125 |
| KAWASAKI | KX 125 D | 1985 | 125 |
| KAWASAKI | KX 125 E | 1986 - 1987 | 125 |
| KAWASAKI | KX 125 F | 1988 | 125 |
| KAWASAKI | KX 250 | 1983 - 1988 | 250 |
| KAWASAKI | KX 250 X ( Cross Country ) | 2021 - 2024 | 250 |
| KAWASAKI | KX 450 X ( Cross Country ) | 2021 - 2023 | 450 |
| KAWASAKI | KX 500 A | 1983 - 1984 | 500 |
| KAWASAKI | KX 500 B | 1985 - 1986 | 500 |
| KAWASAKI | KX 500 C | 1987 | 500 |
| KAWASAKI | KX 500 D | 1988 | 500 |
| SUZUKI | RM 125 | 1980 - 1988 | 125 |
| SUZUKI | RM 250 | 1980 - 1989 | 250 |
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 2018 - 2019 | 250 |
| SUZUKI | RM-Z 450 E | 2018 - 2019 | 450 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2010 - 2019 | 450 |
| YAMAHA | TT-R 230 | 2005 - 2025 | 230 |
| YAMAHA | WR 125 R | 2010 - 2016 | 125 |
| YAMAHA | WR 250 F | 2010 - 2024 | 250 |
| YAMAHA | WR 250 R | 2010 - 2020 | 250 |
| YAMAHA | WR 450 F | 2010 - 2023 | 450 |
| YAMAHA | YZ 125 | 1980 - 1988 | 125 |
| YAMAHA | YZ 250 | 1980 - 1988 | 250 |
Cameră CROSS Heidenau 18" (100/100, 120/90, 130/90, 140/80, 150/70) – Grosime 2.5-3 mm
Asigură-ți performanța și rezistența necesară pe traseele off-road cu această cameră CROSS Heidenau 18", compatibilă cu anvelopele de dimensiuni 100/100-18, 120/90-18, 130/90-18, 140/80-18 și 150/70-18. Fabricată din cauciuc de înaltă calitate, cu o grosime de 2.5-3 mm, această cameră oferă protecție superioară împotriva perforațiilor și uzurii, fiind ideală pentru pasionații de motocross și enduro care au nevoie de fiabilitate pe terenuri accidentate.
Caracteristici principale:
Grosime de 2.5-3 mm: Oferă o protecție excelentă împotriva înțepăturilor și a uzurii, asigurând durabilitate pe termen lung și un rulaj sigur în condiții extreme.
Compatibilitate precisă: Potrivită pentru anvelope de dimensiuni 100/100-18, 120/90-18, 130/90-18, 140/80-18 și 150/70-18, camera garantează o potrivire perfectă și o instalare simplă.
Material durabil și rezistent: Fabricată din cauciuc robust, camera Heidenau oferă rezistență sporită la impacturi și la condițiile dure de off-road, fiind ideală pentru competiții și trasee provocatoare.
Stabilitate și control îmbunătățite: Menține o presiune constantă a aerului, oferind un rulaj lin și stabil, care contribuie la o mai bună manevrabilitate pe teren accidentat.
Ușor de montat: Proiectată pentru o instalare rapidă și fără complicații, această cameră se integrează perfect cu anvelopele compatibile, oferind o soluție eficientă pentru întreținerea motocicletei tale.
| Specificatii | |
| Diametru | 18 inch |
| Dimensiuni | 4.50-18, 100/100-18, 110/100-18, 120/100-18, 120/90-18, 130/90-18, 130/80-18, 140/80-18, 150/70-18 |
| Grosime | 2.5 - 3 mm |
Nu sunt opinii despre acest produs.