| Make | Model | Year | Engine |
| CAGIVA | WMX 125 | 1984 - 1985 | 125 |
| CAGIVA | WMX 250 | 1984 - 1985 | 250 |
| CZ JAWA | CZ 250 ( 513 MX ) | 1977 - 1987 | 250 |
| CZ JAWA | CZ 400 ( 514 MX ) | 1977 - 1987 | 400 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 125 | 1970 - 1976 | 125 |
| CZ JAWA | SCRAMBLER CROSS 380 | 1970 - 1976 | 380 |
| FANTIC | XX 125 | 2022 - 2023 | 125 |
| FANTIC | XXF 250 | 2022 - 2024 | 250 |
| GAS GAS | EC 125 | 2010 | 125 |
| GAS GAS | EC 125 HALLEY | 2011 | 125 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2010 - 2015 | 125 |
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2010 - 2011 | 125 |
| GAS GAS | EC 200 | 2014 - 2020 | 200 |
| GAS GAS | EC 200 E4 | 2019 | 200 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2011 - 2017 | 200 |
| GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 2011 | 200 |
| GAS GAS | EC 250 | 2010 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 4T | 2010 - 2011 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 2018 - 2019 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 F ( Racing ) | 2012 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2010 - 2017 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2010 - 2011 | 250 |
| GAS GAS | EC 300 | 2010 - 2023 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2018 - 2019 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 F ( Racing ) | 2013 - 2015 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2010 - 2011 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2010 - 2017 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2010 - 2012 | 300 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2023 | 350 |
| GAS GAS | EC 450 ( Cervantes Replica ) | 2012 | 450 |
| GAS GAS | EC 450 4T | 2011 | 450 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2013 - 2015 | 450 |
| GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2018 - 2019 | 250 |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 2018 - 2019 | 300 |
| GAS GAS | ENDURO ONE | 2019 - 2020 | |
| GAS GAS | ENDURO TWO | 2019 - 2020 | |
| GAS GAS | EX 250 | 2021 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 - 2023 | 300 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 - 2023 | 350 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 - 2023 | 450 |
| GAS GAS | HALLEY 450 R | 2010 | 450 |
| GAS GAS | MC 125 | 2001 - 2023 | 125 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | RX 450 F ( Rally Replica ) | 2023 - 2024 | 450 |
| GAS GAS | XC 200 | 2019 | 200 |
| GAS GAS | XC 250 | 2018 - 2019 | 250 |
| GAS GAS | XC 300 | 2018 - 2019 | 300 |
| HONDA | CR 125 R | 1980 - 2007 | 125 |
| HONDA | CR 250 R | 1981 - 2007 | 250 |
| HONDA | CR 500 R | 1984 - 2001 | 500 |
| HONDA | CRF 250 ( Rally ) | 2019 - 2020 | 250 |
| HONDA | CRF 250 L | 2012 - 2020 | 250 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 2017 - 2020 | 250 |
| HONDA | CRF 250 R | 2003 - 2024 | 250 |
| HONDA | CRF 250 RX | 2021 - 2022 | 250 |
| HONDA | CRF 250 X | 2010 - 2018 | 250 |
| HONDA | CRF 250 XRL | 2015 - 2016 | 250 |
| HONDA | CRF 300 L ( Rally ) | 2021 - 2024 | 300 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2021 - 2024 | 300 |
| HONDA | CRF 450 L | 2019 - 2020 | 450 |
| HONDA | CRF 450 R | 2002 - 2024 | 450 |
| HONDA | CRF 450 RL | 2021 - 2024 | 450 |
| HONDA | CRF 450 RWE ( Works Edition ) | 2019 - 2024 | 450 |
| HONDA | CRF 450 X | 2005 - 2025 | 450 |
| HONDA | CRF 450 XRL ( Enduro ) | 2015 - 2016 | 450 |
| HONDA | CRF 80 F | 2013 | 80 |
| HONDA | CRF-E 450 R | 2002 - 2004 | 450 |
| HONDA | XR 190 | 2017 - 2021 | 190 |
| HONDA | XR 250 ( Tornado ) | 2010 - 2015 | 250 |
| HUSQVARNA | CR 125 | 1981 - 2013 | 125 |
| HUSQVARNA | CR 240 | 1981 - 1987 | 240 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 1981 - 1987 | 250 |
| HUSQVARNA | CR 430 | 1981 - 1987 | 430 |
| HUSQVARNA | CR 435 | 1986 | 435 |
| HUSQVARNA | CR 500 | 1983 - 1987 | 500 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2023 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2024 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 450 ( Rockstar Edition ) | 2014 - 2024 | 450 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 - 2022 | 350 |
Cameră CROSS Heidenau 21"(3.00, 80/100, 90/100, 90/90,100/90,120/70) – Grosime 2.5-3 mm
Îmbunătățește performanța motocicletei tale pe traseele off-road cu această cameră CROSS Heidenau 21", compatibilă cu anvelopele de dimensiuni 21"(3.00, 80/100, 90/100, 90/90,100/90,120/70). Fabricată pentru a rezista în cele mai dure condiții de teren, această cameră oferă o grosime de 2.5-3 mm, asigurând protecție sporită împotriva perforațiilor și uzurii, fiind ideală pentru pasionații de motocross și enduro.
Caracteristici principale:
Grosime de 2.5-3 mm: Realizată din cauciuc de înaltă calitate, această cameră oferă o protecție superioară împotriva înțepăturilor, uzurii și impacturilor, garantând durabilitate pe termen lung.
Compatibilitate precisă: Proiectată pentru anvelope de dimensiuni 21"(3.00, 80/100, 90/100, 90/90,100/90,120/70), asigurând o potrivire perfectă și o instalare simplă pe motocicletele de tip cross și enduro.
Material durabil și rezistent: Cauciucul robust asigură o rezistență crescută la impacturi și la condițiile dificile de teren, fiind ideal pentru competiții și trasee accidentate.
Stabilitate și control îmbunătățite: Menține o presiune constantă a aerului, oferind un rulaj lin și stabil, îmbunătățind manevrabilitatea și controlul pe teren accidentat.
Ușor de montat: Proiectată pentru o instalare rapidă și fără complicații, această cameră se integrează perfect cu anvelopele compatibile, oferind o soluție practică pentru întreținerea motocicletei tale.
| Specificatii | |
| Diametru | 21 inch |
| Dimensiuni | 3.00-21, 80/100-21, 90/100-21, 90/90-21, 100/90-19, 120/70-21 |
| Grosime | 2.5 - 3 mm |
Nu sunt opinii despre acest produs.