Burduf planetara All Balls ATV POLARIS / CF MOTO
- 95,38 lei
Disponibilitate: Stoc furnizor
Produsul va fi livrat în 3-5 zile lucrătoare
Producător: ALL BALLS
Cod produs: 19-5021
Disponibilitate: Stoc furnizor
Produsul va fi livrat în 3-5 zile lucrătoare
Producător: ALL BALLS
Cod produs: 19-5021
| Make | Model | Year | Engine |
| CF MOTO | CF 500 2 SHORT 4X4 | 2008 - 2009 | 500 |
| CF MOTO | CF 500 2A LWB 4X4 | 2011 | 500 |
| CF MOTO | CF 500 3 4X4 ( Rancher ) | 2011 | 500 |
| CF MOTO | CF 500 4X4 ( 2A Classic ) | 2014 | 500 |
| CF MOTO | CF 500 5 SHORT 4X4 ( X5 ) | 2011 | 500 |
| CF MOTO | CF 500 5A LONG 4X4 ( X5 ) | 2011 | 500 |
| CF MOTO | CF 500 5B EFI SHORT 4X4 ( X-Lander X5 ) | 2011 - 2012 | 500 |
| CF MOTO | CF 500 5C EFI LONG 4X4 ( X-Lander X5 ) | 2011 - 2013 | 500 |
| CF MOTO | CF 500 A2 LONG 4X4 | 2008 - 2011 | 500 |
| CF MOTO | CF 625 B EFI SHORT 4X4 ( X-Lander X6 ) | 2011 - 2013 | 625 |
| CF MOTO | CF 625 C EFI LONG 4X4 ( X-Lander X6 ) | 2011 - 2013 | 625 |
| CF MOTO | CF 625 EFI 4X4 ( Z6 ) | 2011 - 2013 | 625 |
| CF MOTO | CF 800 EFI 4X4 ( X8 ) | 2012 - 2013 | 800 |
| CF MOTO | CFORCE 500 4X4 | 2014 | 500 |
| CF MOTO | CFORCE 500 EFI 4X4 | 2014 | 500 |
| CF MOTO | CFORCE 800 EFI 4X4 | 2014 | 800 |
| CF MOTO | RANCHER 600 EFI 4X4 ( CF/UT ) | 2012 - 2013 | 600 |
| CF MOTO | TRACKER 800 EFI 4X4 ( V2 ) | 2013 | 800 |
| CF MOTO | UFORCE 800 4X4 | 2014 | 800 |
| CF MOTO | ZFORCE 600 4X4 | 2014 | 600 |
| CF MOTO | ZFORCE 600 EX 4X4 | 2014 | 600 |
| HONDA | TRX 420 FA5 4X4 ( Fourtrax Rancher AT DCT IRS ) | 2020 - 2021 | 420 |
| HONDA | TRX 520 FA5 4X4 ( Fourtrax Foreman Rubicon DCT ) | 2020 - 2024 | 520 |
| HONDA | TRX 520 FM1 4X4 ( Fourtrax Foreman ) | 2020 - 2025 | 520 |
| POLARIS | ACE 570 4X4 ( EPS ) | 2018 - 2019 | 570 |
| POLARIS | ACE 900 XC 4X4 ( EPS ) | 2018 - 2019 | 900 |
| POLARIS | BRUTUS 1000 4X4 ( EPS HD PTO ) | 2015 | 1000 |
| POLARIS | BRUTUS 900 4X4 ( EPS HD PTO ) | 2013 - 2015 | 900 |
| POLARIS | GENERAL 1000 ( EPS ) | 2016 - 2017 | 1000 |
| POLARIS | GENERAL 1000 4X4 ( EPS Deluxe ) | 2018 - 2021 | 1000 |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 ( EPS ) | 2017 | 1000 |
| POLARIS | GENERAL 4 1000 4X4 ( EPS ) | 2018 - 2021 | 1000 |
| POLARIS | GENERAL XP 4 1000 4X4 ( EPS 4-Seat Deluxe ) | 2020 | 1000 |
| POLARIS | RANGER 1000 4X4 ( Diesel 3-Seat ) | 2015 - 2021 | 1000 |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW 4X4 ( Diesel ) | 2015 - 2017 | 1000 |
| POLARIS | RANGER 1000 CREW-6 4X4 ( Diesel ) | 2018 - 2020 | 1000 |
| POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 2015 - 2016 | 325 |
| POLARIS | RANGER 400 4X4 | 2010 - 2014 | 400 |
| POLARIS | RANGER 500 2X4 | 2008 | 500 |
| POLARIS | RANGER 500 CREW 4X4 | 2011 - 2013 | 500 |
| POLARIS | RANGER 500 EFI 4X4 | 2008 - 2013 | 500 |
| POLARIS | RANGER 570 4X4 ( EPS ) | 2014 - 2016 | 570 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW 4X4 | 2014 - 2015 | 570 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-4 4X4 | 2016 | 570 |
| POLARIS | RANGER 570 CREW-6 4X4 ( EPS ) | 2016 | 570 |
| POLARIS | RANGER 700 CREW 4X4 | 2008 - 2009 | 700 |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 4X4 | 2008 | 700 |
| POLARIS | RANGER 700 EFI 6x6 | 2008 - 2009 | 700 |
| POLARIS | RANGER 800 EFI 4X4 | 2013 - 2014 | 800 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW 4X4 ( EPS ) | 2014 - 2015 | 900 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-5 4X4 | 2016 | 900 |
| POLARIS | RANGER 900 CREW-6 4X4 | 2015 - 2017 | 900 |
| POLARIS | RANGER 900 HST 4X4 ( Diesel ) | 2014 | 900 |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2010 - 2021 | |
| POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 ( EPS ) | 2010 - 2014 | 800 |
| POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 ( EPS 60" ) | 2015 - 2017 | 900 |
| POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 ( 50" ) | 2012 - 2020 | 570 |
| POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 2008 - 2014 | 800 |
| POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 ( EPS LE ) | 2015 - 2017 | 900 |
| POLARIS | RANGER RZR S 570 4X4 ( EPS 60" ) | 2017 | 570 |
| POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 2009 - 2014 | 800 |
| POLARIS | RANGER RZR S 900 4X4 ( EPS 60" ) | 2015 - 2016 | 900 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 4X4 ( EPS ) | 2017 - 2022 | 1000 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW 4X4 ( EPS ) | 2017 | 1000 |
| POLARIS | RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 ( EPS ) | 2018 - 2022 | 1000 |
| POLARIS | RANGER XP 570 4X4 | 2016 | 570 |
| POLARIS | RANGER XP 900 4X4 ( EPS 3-Seat ) | 2013 - 2019 | 900 |
| POLARIS | RANGER XP 900 CREW-6 4X4 ( EPS Polaris Pursuit Camo ) | 2018 - 2019 | 900 |
| POLARIS | RZR 900 4X4 ( EPS 50" ) | 2018 - 2020 | 900 |
| POLARIS | RZR S 1000 4X4 ( EPS 60" ) | 2016 - 2020 | 1000 |
| POLARIS | RZR S 900 4X4 ( 60" ) | 2018 - 2020 | 900 |
| POLARIS | RZR S4 1000 4X4 ( EPS 60" ) | 2020 | 1000 |
| POLARIS | RZR S4 900 4X4 ( EPS 60" ) | 2018 | 900 |
| POLARIS | RZR TRAIL 570 4X4 | 2021 | 570 |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 4X4 ( Sport ) | 2021 | 900 |
| POLARIS | RZR TRAIL 900 S 4X4 ( Sport ) | 2021 | 900 |
| POLARIS | RZR XP 1000 4X4 ( EPS 64" Trails and Rocks Edition ) | 2016 - 2020 | 1000 |
| POLARIS | RZR XP 4 1000 4X4 ( EPS 64" ) | 2015 - 2019 | 1000 |
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2017 - 2020 | 450 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 ( EPS ) | 2017 - 2021 | 570 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 ( EPS ) | 2018 - 2020 | 570 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 ( EPS Hunter Edition ) | 2017 - 2019 | 570 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 ( EPS ) | 2017 - 2020 | 570 |
| Specificatii | |
| Tip | Burduf planetara |
Nu sunt opinii despre acest produs.