
Baterii marca EXIDE Capacitate acumulator3.5 Ah
Selectează vehiculul tău pentru a verifica dacă acest produs este compatibil
| Marcă | Model | Ani | CC |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | M 50 ( Boulevard ) | 2011 | 50 cc |
| SUZUKI | M 50 ( Boulevard ) | 2012 | 50 cc |
| SUZUKI | M 50 ( Boulevard ) | 2013 | 50 cc |
| SUZUKI | M 50 ( Boulevard ) | 2014 | 50 cc |
| SUZUKI | M 50 ( Boulevard ) | 2015 | 50 cc |
Livrare rapidă
Livrare în 1 zi lucrătoare
Transport gratuit
Transport gratuit la peste 500 RON
Schimb gratuit
Schimb gratuit în 15 zile
Garanție
Garanție de până la 2 ani
Stoc furnizor
Baterie Exide 2V 3,5Ah 210A L+ ELTX12
| Capacitate acumulator | 3.5 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 210.0 A |
| Producator Acumulator | EXIDE |
| Tip Acumulator | Litiu - Ion / Pornire |
| Polaritate Acumulator | L+ |
| Energia bateriei | 42.0 Wh |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Tip | Pornit |
| Lungime | 150.0 mm |
| Latime | 87.0 mm |
| Inaltime | 93.0 mm |
| Sina montare baterie | 0 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 0,96kg |
| Eticheta produs |
Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Acumulator [Ah] | 3.5 |
| Înaltime [mm] | 93.0 |
| Latime [mm] | 87.0 |
| Lungime [mm] | 150.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 210.0 |
| Amplasare terminala | 1 |
| Varianta fixare baza | 0 |
| Baterie | Baterie-Li-Ion Baterie Lithium-Ferrum (LiFePO4) cu afisare stare incarcare |
| Putere nominala [W] | 42 |