
Baterii marca EXIDE Capacitate acumulator4.0 Ah
Selectează vehiculul tău pentru a verifica dacă acest produs este compatibil
| Marcă | Model | Ani | CC |
|---|---|---|---|
| KTM | SMC 690 R ABS | 2021 | 690 cc |
| KTM | SMC 690 R ABS | 2022 | 690 cc |
| KTM | SMC 690 R ABS | 2023 | 690 cc |
| KTM | SMC 690 R ABS | 2024 | 690 cc |
| YAMAHA | MT-09 GT ABS ( Tracer 9 GT ) | 2015 | 850 cc |
Livrare rapidă
Livrare în 1 zi lucrătoare
Transport gratuit
Transport gratuit la peste 500 RON
Schimb gratuit
Schimb gratuit în 15 zile
Garanție
Garanție de până la 2 ani
Stoc furnizor
Baterie Exide ELTZ10S 12V 4Ah 230A L+
| Capacitate acumulator | 4.0 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 230.0 A |
| Producator Acumulator | EXIDE |
| Tip Acumulator | Litiu - Ion / Pornire |
| Polaritate Acumulator | L+ |
| Energia bateriei | 48.0 Wh |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Tip | Pornit |
| Lungime | 150.0 mm |
| Latime | 87.0 mm |
| Inaltime | 93.0 mm |
| Sina montare baterie | 0 |
| Volti | 12.0 V |
| Greutate | 0,91kg |
| Eticheta produs | Eticheta printabila |
Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Acumulator [Ah] | 4.0 |
| Înaltime [mm] | 93.0 |
| Latime [mm] | 87.0 |
| Lungime [mm] | 150.0 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 230.0 |
| Amplasare terminala | 1 |
| Varianta fixare baza | 0 |
| Baterie | Baterie-Li-Ion Baterie Lithium-Ferrum (LiFePO4) cu afisare stare incarcare |
| Putere nominala [W] | 48 |