Filtru aer Hiflofiltro HFF5019
- 85,00 lei
Disponibilitate: În stoc
Disponibilitate: În stoc
Producator | Model | Capacitate | An Inceput | An Sfarsit |
---|---|---|---|---|
Gas Gas | MC125 | 125 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | EC250 | 250 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | EC250 F | 250 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | EX250 | 250 | 2022 | 2023 |
Gas Gas | EX250 F | 250 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | MC250 | 250 | 2022 | 2023 |
Gas Gas | MC250 F | 250 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | EC300 | 300 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | EX300 | 300 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | EC350 F | 350 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | EX350 F | 350 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | MC350 F | 350 | 2022 | 2023 |
Gas Gas | EX450 F | 450 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | MC450 F | 450 | 2021 | 2023 |
Gas Gas | MC450 F Troy Lee Designs | 450 | 2022 | 2022 |
Husqvarna | TC125 | 125 | 2016 | 2020 |
Husqvarna | TC125 | 125 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | TX125 | 125 | 2017 | 2019 |
Husqvarna | TE150 | 150 | 2017 | 2019 |
Husqvarna | TE150 i | 150 | 2020 | 2020 |
Husqvarna | TE150 i | 150 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | TE150 i | 150 | 2023 | 2023 |
Husqvarna | FC250 | 250 | 2016 | 2020 |
Husqvarna | FC250 | 250 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FE250 | 250 | 2017 | 2020 |
Husqvarna | FE250 | 250 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | TC250 | 250 | 2017 | 2020 |
Husqvarna | TC250 | 250 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | TE250 | 250 | 2017 | 2018 |
Husqvarna | TE250i | 250 | 2018 | 2020 |
Husqvarna | TE250i | 250 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | TE250 | 250 | 2023 | 2023 |
Husqvarna | TE300 | 300 | 2017 | 2018 |
Husqvarna | TE300i | 300 | 2018 | 2019 |
Husqvarna | TE300i | 300 | 2020 | 2020 |
Husqvarna | TE300i Jarvis Edition | 300 | 2020 | 2020 |
Husqvarna | TE300i | 300 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | TE300i Rockstar Edition | 300 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | TE300 | 300 | 2023 | 2023 |
Husqvarna | TX300 | 300 | 2017 | 2019 |
Husqvarna | TX300i | 300 | 2020 | 2020 |
Husqvarna | TX300i | 300 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FC350 | 350 | 2016 | 2020 |
Husqvarna | FC350 | 350 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FE350 | 350 | 2017 | 2018 |
Husqvarna | FE350 | 350 | 2019 | 2020 |
Husqvarna | FE350 | 350 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FE350 Rockstar Edition | 350 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FE350 | 350 | 2023 | 2023 |
Husqvarna | FE350 S | 350 | 2020 | 2020 |
Husqvarna | FE350 S | 350 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FE350 S | 350 | 2023 | 2023 |
Husqvarna | FX350 | 350 | 2017 | 2019 |
Husqvarna | FX350 | 350 | 2020 | 2020 |
Husqvarna | FX350 | 350 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FC450 | 450 | 2016 | 2020 |
Husqvarna | FC450 | 450 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | 450 | 2018 | 2020 |
Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | 450 | 2021 | 2021 |
Husqvarna | FE450 | 450 | 2017 | 2018 |
Husqvarna | FE450 | 450 | 2019 | 2020 |
Husqvarna | FE450 | 450 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FE450 | 450 | 2023 | 2023 |
Husqvarna | FS450 | 450 | 2016 | 2020 |
Husqvarna | FS450 | 450 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FX450 | 450 | 2017 | 2019 |
Husqvarna | FX450 | 450 | 2020 | 2020 |
Husqvarna | FX450 | 450 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FE501 | 501 | 2017 | 2019 |
Husqvarna | FE501 | 501 | 2020 | 2020 |
Husqvarna | FE501 | 501 | 2021 | 2022 |
Husqvarna | FE501 | 501 | 2023 | 2023 |
Husqvarna | FE501 S | 501 | 2020 | 2022 |
Husqvarna | FE501 S | 501 | 2023 | 2023 |
KTM | 125 SX | 125 | 2016 | 2020 |
KTM | 125 SX | 125 | 2021 | 2022 |
KTM | 125 XC | 125 | 2021 | 2022 |
KTM | 125 XC-W | 125 | 2017 | 2019 |
KTM | 125 XC-W Six Days | 125 | 2017 | 2017 |
KTM | 150 EXC TPI | 150 | 2020 | 2022 |
KTM | 150 EXC | 150 | 2023 | 2023 |
KTM | 150 SX | 150 | 2016 | 2022 |
KTM | 150 XC-W | 150 | 2017 | 2018 |
KTM | 150 XC-W Six Days | 150 | 2017 | 2017 |
KTM | 150 XC-W TPI | 150 | 2020 | 2022 |
KTM | 150 XC-W | 150 | 2023 | 2023 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2017 | 2018 |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2018 | 2020 |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2021 | 2021 |
KTM | 250 EXC TPI | 250 | 2022 | 2022 |
KTM | 250 EXC | 250 | 2023 | 2023 |
KTM | 250 EXC Six Days | 250 | 2017 | 2018 |
KTM | 250 EXC Six Days TPI | 250 | 2018 | 2020 |
KTM | 250 EXC Six Days TPI | 250 | 2021 | 2021 |
KTM | 250 EXC Six Days TPI | 250 | 2022 | 2022 |
KTM | 250 EXC Six Days | 250 | 2023 | 2023 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2017 | 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2021 | 2021 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2022 | 2022 |
KTM | 250 EXC-F | 250 | 2023 | 2023 |
KTM | 250 EXC-F CKD | 250 | 2018 | 2023 |
KTM | 250 EXC-F Six Days | 250 | 2017 | 2020 |
KTM | 250 EXC-F Six Days | 250 | 2021 | 2021 |
KTM | 250 EXC-F Six Days | 250 | 2022 | 2022 |
KTM | 250 EXC-F Six Days | 250 | 2023 | 2023 |
KTM | 250 RC4R | 250 | 2020 | 2020 |
KTM | 250 SX | 250 | 2017 | 2021 |
KTM | 250 SX | 250 | 2022 | 2022 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2016 | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2021 | 2021 |
KTM | 250 SX-F | 250 | 2022 | 2022 |
KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs | 250 | 2021 | 2021 |
KTM | 250 XC | 250 | 2017 | 2019 |
KTM | 250 XC TPI | 250 | 2020 | 2021 |
KTM | 250 XC TPI | 250 | 2022 | 2022 |
KTM | 250 XC-W | 250 | 2017 | 2018 |
KTM | 250 XC-W TPI | 250 | 2017 | 2020 |
KTM | 250 XC-W TPI | 250 | 2021 | 2021 |
KTM | 250 XC-W TPI | 250 | 2022 | 2022 |
KTM | 250 XC-W | 250 | 2023 | 2023 |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2016 | 2020 |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2021 | 2021 |
KTM | 250 XC-F | 250 | 2022 | 2022 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2017 | 2017 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2018 | 2018 |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2018 | 2020 |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2021 | 2021 |
KTM | 300 EXC TPI | 300 | 2022 | 2022 |
KTM | 300 EXC | 300 | 2023 | 2023 |
KTM | 300 EXC TPI Erzberg Rodeo | 300 | 2020 | 2021 |
KTM | 300 EXC TPI Erzberg Rodeo | 300 | 2022 | 2022 |
KTM | 300 EXC Erzberg Rodeo | 300 | 2023 | 2023 |
KTM | 300 EXC CKD | 300 | 2018 | 2020 |
KTM | 300 EXC CKD | 300 | 2021 | 2021 |
KTM | 300 EXC CKD | 300 | 2022 | 2022 |
KTM | 300 EXC CKD | 300 | 2023 | 2023 |
KTM | 300 EXC Six Days | 300 | 2017 | 2018 |
KTM | 300 EXC Six Days TPI | 300 | 2018 | 2020 |
KTM | 300 EXC Six Days TPI | 300 | 2021 | 2021 |
KTM | 300 EXC Six Days TPI | 300 | 2022 | 2022 |
KTM | 300 EXC Six Days | 300 | 2023 | 2023 |
KTM | 300 XC | 300 | 2017 | 2019 |
KTM | 300 XC TPI | 300 | 2020 | 2021 |
KTM | 300 XC TPI | 300 | 2022 | 2022 |
KTM | 300 XC-W | 300 | 2017 | 2018 |
KTM | 300 XC-W TPI | 300 | 2019 | 2020 |
KTM | 300 XC-W TPI | 300 | 2021 | 2021 |
KTM | 300 XC-W TPI | 300 | 2022 | 2022 |
KTM | 300 XC-W | 300 | 2023 | 2023 |
KTM | 300 XC-W TPI Erzberg Rodeo | 300 | 2021 | 2021 |
KTM | 300 XC-W TPI Erzberg Rodeo | 300 | 2022 | 2022 |
KTM | 300 XC-W Erzberg Rodeo | 300 | 2023 | 2023 |
KTM | 300 XC-W Six Days | 300 | 2017 | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2017 | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2021 | 2021 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2022 | 2022 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 2023 | 2023 |
KTM | 350 EXC-F Six Days | 350 | 2017 | 2020 |
KTM | 350 EXC-F Six Days | 350 | 2021 | 2021 |
KTM | 350 EXC-F Six Days | 350 | 2022 | 2022 |
KTM | 350 EXC-F Six Days | 350 | 2023 | 2023 |
KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 350 | 2018 | 2020 |
KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 350 | 2021 | 2021 |
KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 350 | 2022 | 2022 |
KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 350 | 2023 | 2023 |
KTM | 350 EXC-F WESS | 350 | 2021 | 2021 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2016 | 2020 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2021 | 2021 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 2022 | 2022 |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2017 | 2020 |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2021 | 2021 |
KTM | 350 XC-F | 350 | 2022 | 2022 |
KTM | 350 XCF-W | 350 | 2020 | 2021 |
KTM | 350 XCF-W | 350 | 2022 | 2022 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2017 | 2019 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2020 | 2021 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2022 | 2022 |
KTM | 450 EXC-F | 450 | 2023 | 2023 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 450 | 2017 | 2020 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 450 | 2021 | 2021 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 450 | 2022 | 2022 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 450 | 2023 | 2023 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2021 | 2021 |
KTM | 450 SMR | 450 | 2022 | 2022 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2016 | 2020 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2021 | 2021 |
KTM | 450 SX-F | 450 | 2022 | 2022 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 450 | 2021 | 2021 |
KTM | 450 XC-F | 450 | 2016 | 2020 |
KTM | 450 XC-F | 450 | 2021 | 2021 |
KTM | 450 XC-F | 450 | 2022 | 2022 |
KTM | 450 XCF-W | 450 | 2023 | 2023 |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2017 | 2019 |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2020 | 2021 |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2022 | 2022 |
KTM | 500 EXC-F | 500 | 2023 | 2023 |
KTM | 500 EXC-F Six Days | 500 | 2017 | 2020 |
KTM | 500 EXC-F Six Days | 500 | 2021 | 2021 |
KTM | 500 EXC-F Six Days | 500 | 2022 | 2022 |
KTM | 500 EXC-F Six Days | 500 | 2023 | 2023 |
KTM | 500 XCF-W | 500 | 2020 | 2021 |
KTM | 500 XCF-W | 500 | 2022 | 2022 |
Nu sunt opinii despre acest produs.