| Capacitate acumulator | 9.1 Ah |
| Acumulatori Amperaj | 190.0 A |
| Producator Acumulator | YUASA |
| Tip Acumulator | Pornire / AGM |
| Polaritate Acumulator | L+ |
| Tip de intretinere | Fara intretinere |
| Tip | Pornit |
| Lungime | 150.0 mm |
| Latime | 87.0 mm |
| Inaltime | 93.0 mm |
| Sina montare baterie | B00 - fara flansa de montare |
| Volti | 12.0 V |
| Specificatii | |
| Amperaj Acumulatori | 190.0 A |
| Inaltime | 93.0 mm |
| Latime | 87.0 mm |
| Lungime | 150.0 mm |
| Pozitie Borna | stanga + |