Rulmenti roata fata cu simeringuri All Balls HARLEY-DAVIDSON 883/1200/1584
- 68,82 lei
Disponibilitate: Stoc furnizor
Produsul va fi livrat în 3-5 zile lucrătoare
Producător: ALL BALLS
Cod produs: 25-1571
Disponibilitate: Stoc furnizor
Produsul va fi livrat în 3-5 zile lucrătoare
Producător: ALL BALLS
Cod produs: 25-1571
| Make | Model | Year | Engine |
| Harley Davidson | FLFB 1750 ABS ( Softail Fat Boy 107 ) | 2018 - 2020 | 1750 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ABS ( Softail Fat Boy 114 ) | 2018 - 2020 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS ( Softail Heritage Classic 107 ) | 2018 - 2020 | 1750 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS ( Softail Heritage Classic 114 ) | 2018 - 2020 | 1868 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ( Road King ) | 2008 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS ( Road King ) | 2008 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ( Road King ) | 2012 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS ( Road King ) | 2012 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ( Road King Classic ) | 2008 - 2010 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS ( Road King Classic ) | 2008 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS ( Road King Classic ) | 2011 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS ( Road King Screamin Eagle ) | 2008 | 1800 |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS ( Road King CVO ) | 2013 | 1800 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ( Electra Glide ) | 2008 - 2010 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS ( Electra Glide ) | 2008 - 2010 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ( Electra Glide Classic ) | 2008 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS ( Electra Glide Classic ) | 2009 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ( Electra Glide Classic ) | 2012 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS ( Electra Glide Classic ) | 2011 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ( Electra Glide Ultra Classic ) | 2009 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS ( Electra Glide Ultra Classic ) | 2008 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ( Electra Glide Ultra Classic ) | 2012 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS ( Electra Glide Ultra Classic ) | 2012 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 2008 | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS ( Electra Glide Ultra Classic CVO ) | 2009 | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS ( Electra Glide Ultra Classic CVO ) | 2010 | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS ( Electra Glide Ultra Classic CVO ) | 2011 | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS ( Electra Glide Ultra Classic CVO ) | 2012 | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS ( Electra Glide Ultra Classic CVO ) | 2013 | 1800 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 ( Trike Tri Glide Ultra Classic ) | 2009 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS ( Electra Glide Ultra Limited ) | 2010 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS ( Electra Glide Ultra Limited ) | 2011 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ( Street Glide ) | 2008 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS ( Street Glide ) | 2008 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ( Street Glide ) | 2011 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS ( Street Glide ) | 2011 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS ( Street Glide CVO ) | 2010 | 1800 |
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS ( Street Glide CVO ) | 2011 | 1800 |
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS ( Street Glide CVO ) | 2012 | 1800 |
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 ( Trike Street Glide ) | 2010 - 2011 | 1690 |
| Harley Davidson | FLS 1690 ( Softail Slim ) | 2012 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS ( Softail Slim ) | 2012 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FLSB 1750 ABS ( Softail Sport Glide 107 ) | 2018 - 2020 | 1750 |
| Harley Davidson | FLSL 1750 ABS ( Softail Slim 107 ) | 2018 - 2020 | 1750 |
| Harley Davidson | FLSS 1800 ABS ( Softail Slim S ) | 2016 - 2017 | 1800 |
| Harley Davidson | FLSTC 1584 ( Heritage Softail Classic ) | 2007 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLSTC 1584 ABS ( Heritage Softail Classic ) | 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ( Heritage Softail Classic ) | 2012 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS ( Heritage Softail Classic ) | 2012 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FLSTF 1584 ( Fat Boy ) | 2007 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS ( Fat Boy ) | 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ( Fat Boy ) | 2012 - 2014 | 1690 |
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS ( Fat Boy ) | 2012 - 2015 | 1690 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ( Fat Boy Lo ) | 2010 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS ( Fat Boy Special ) | 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ( Fat Boy Lo ) | 2012 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS ( Fat Boy Lo ) | 2012 - 2015 | 1690 |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ( Softail Deluxe ) | 2007 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS ( Softail Deluxe ) | 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ( Softail Deluxe ) | 2012 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS ( Softail Deluxe ) | 2012 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS ( Softail Deluxe CVO ) | 2014 - 2015 | 1800 |
| Harley Davidson | FLSTSC 1584 ( Softail Springer Classic ) | 2007 | 1584 |
| Harley Davidson | FLSTSE 1800 ( Softail Convertible CVO ) | 2010 | 1800 |
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 ( Softail Convertible CVO ) | 2011 | 1800 |
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 ABS ( Softail Convertible CVO ) | 2011 | 1800 |
| Harley Davidson | FLSTSE3 1800 ABS ( Softail Convertible CVO ) | 2012 | 1800 |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ( Road Glide ) | 2008 - 2010 | 1584 |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS ( Road Glide ) | 2009 - 2010 | 1584 |
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS ( Road Glide CVO ) | 2009 | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS ( Road Glide Ultra ) | 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS ( Road Glide Ultra ) | 2011 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS ( Road Glide Ultra CVO ) | 2011 | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ( Road Glide Custom ) | 2010 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS ( Road Glide Custom ) | 2010 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ( Road Glide ) | 2011 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS ( Road Glide ) | 2011 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS ( Road Glide Custom CVO ) | 2012 | 1800 |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS ( Road Glide Custom CVO ) | 2013 | 1800 |
| Harley Davidson | FXBB 1750 ABS ( Softail Street Bob 107 ) | 2018 - 2020 | 1750 |
| Harley Davidson | FXBR 1750 ABS ( Softail Breakout 107 ) | 2018 - 2020 | 1750 |
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ABS ( Softail Breakout 114 ) | 2018 - 2020 | 1868 |
| Harley Davidson | FXD 1584 ( Dyna Super Glide ) | 2008 - 2010 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 ( Dyna Street Bob ) | 2008 - 2013 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS ( Dyna Street Bob ) | 2012 - 2013 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ( Dyna Street Bob ) | 2014 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS ( Dyna Street Bob ) | 2014 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDBA 1584 ( Dyna Street Bob Limited ) | 2013 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDBA 1584 ABS ( Dyna Street Bob Limited ) | 2013 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDBA 1690 ( Dyna Street Bob Limited ) | 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDBA 1690 ABS ( Dyna Street Bob Limited ) | 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 ( Dyna Street Bob Special ) | 2014 - 2015 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 ABS ( Dyna Street Bob Special ) | 2014 - 2015 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDBC 1690 ( Dyna Street Bob Limited ) | 2016 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDBC 1690 ABS ( Dyna Street Bob Limited ) | 2016 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ( Dyna Street Bob Factory Custom ) | 2013 - 2016 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS ( Dyna Street Bob Factory Custom ) | 2013 - 2016 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 ( Dyna Super Glide Custom ) | 2008 - 2013 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS ( Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary ) | 2012 - 2013 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDC 1690 ( Dyna Super Glide Custom ) | 2014 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS ( Dyna Super Glide Custom ) | 2014 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 ( Dyna Fat Bob ) | 2008 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS ( Dyna Fat Bob ) | 2012 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ( Dyna Fat Bob ) | 2012 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS ( Dyna Fat Bob ) | 2012 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDFSE 1800 ( Dyna Fat Bob CVO ) | 2009 | 1800 |
| Harley Davidson | FXDFSE2 1800 ( Dyna Fat Bob CVO ) | 2010 | 1800 |
| Harley Davidson | FXDL 1584 ( Dyna Low Rider ) | 2008 - 2009 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ( Dyna Low Rider ) | 2014 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS ( Dyna Low Rider ) | 2014 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS ( Dyna Low Rider S ) | 2016 - 2017 | 1800 |
| Harley Davidson | FXDR 1868 ABS ( Softail King 114 ) | 2019 | 1868 |
| Harley Davidson | FXDRS 1868 ABS ( Softail King 114 ) | 2020 | 1868 |
| Harley Davidson | FXDSE2 1800 ( Dyna Screamin Eagle ) | 2008 | 1800 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ( Dyna Wide Glide ) | 2008 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS ( Dyna Wide Glide ) | 2012 | 1584 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ( Dyna Wide Glide ) | 2012 - 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS ( Dyna Wide Glide ) | 2012 - 2017 | 1690 |
| Harley Davidson | FXFB 1750 ABS ( Softail Fat Bob 107 ) | 2018 - 2019 | 1750 |
| Harley Davidson | FXFBS 1868 ABS ( Softail Fat Bob 114 ) | 2018 - 2020 | 1868 |
| Harley Davidson | FXLR 1750 ABS ( Softail Low Rider 107 ) | 2018 - 2020 | 1750 |
| Harley Davidson | FXLRS 1868 ABS ( Softail Low Rider S 114 ) | 2020 | 1868 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 ( Breakout ) | 2013 | 1690 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS ( Breakout ) | 2013 - 2015 | 1690 |
| Harley Davidson | FXST 1584 ( Softail ) | 2007 - 2011 | 1584 |
| Harley Davidson | FXST 1690 ( Softail Standard ) | 2012 - 2015 | 1690 |
| Harley Davidson | FXST 1750 ABS ( Softail Standard ) | 2020 | 1750 |
| Harley Davidson | FXSTB 1584 ( Softail Night Train ) | 2007 - 2009 | 1584 |
| Harley Davidson | FXSTC 1584 ( Softail Custom ) | 2007 - 2010 | 1584 |
| Harley Davidson | FXSTD 1584 ( Softail Deuce ) | 2007 | 1584 |
| Harley Davidson | FXSTSSE 1800 ( Softail Springer Screamin Eagle ) | 2007 | 1800 |
| Harley Davidson | FXSTSSE2 1800 ( Softail Springer Screamin Eagle ) | 2008 | 1800 |
| Harley Davidson | FXSTSSE3 1800 ( Softail Springer CVO ) | 2009 | 1800 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 ( V-Rod ) | 2008 - 2010 | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 ABS ( V-Rod ) | 2008 - 2010 | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ( Night Rod Special ) | 2008 - 2013 | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 ABS ( Night Rod Special ) | 2008 - 2015 | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ( V-Rod Muscle ) | 2009 - 2013 | 1250 |
| Harley Davidson | VRSCF 1250 ABS ( V-Rod Muscle ) | 2009 - 2017 | 1250 |
| Harley Davidson | XL 1200 C ( Sportster Custom ) | 2008 - 2020 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 C ABS ( Sportster Custom ) | 2014 - 2020 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 CA ABS ( Sportster Custom LE A ) | 2014 - 2016 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 CB ABS ( Sportster Custom LE B ) | 2014 - 2017 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ( Sportster Roadster ) | 2016 - 2020 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 CX ABS ( Sportster Roadster ) | 2016 - 2020 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 L ( Low ) | 2008 - 2011 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 N ( Nightster ) | 2008 - 2012 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ( Sportster Iron ) | 2021 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 NS ABS ( Sportster Iron ) | 2018 - 2020 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 R ( Roadster ) | 2008 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 T ( Sportster Superlow ) | 2014 - 2019 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 T ABS ( Sportster Superlow ) | 2014 - 2020 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 V ( Seventy-Two ) | 2012 - 2016 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 V ABS ( Seventy-Two ) | 2014 - 2016 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ( Sportster Forty-Eight ) | 2010 - 2022 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 X ABS ( Sportster Forty-Eight ) | 2014 - 2020 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 1200 XS ABS ( Sportster Forty-Eight Special ) | 2018 - 2020 | 1200 |
| Harley Davidson | XL 883 ( Sportster ) | 2008 - 2009 | 883 |
| Harley Davidson | XL 883 C ( Sportster 53 Custom ) | 2008 - 2010 | 883 |
| Harley Davidson | XL 883 L ( Super Low ) | 2012 - 2017 | 883 |
| Specificatii | |
| Tip | Rulmenti roata |
Nu sunt opinii despre acest produs.