| Make | Model | Year | Engine |
| BMW | G 450 X | 2008 - 2011 | 450 |
| GAS GAS | EC 200 RANGER | 2019 - 2020 | 200 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 - 2023 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 RANGER | 2019 - 2020 | 300 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2015 | 250 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 - 2015 | 350 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 - 2012 | 390 |
| HUSABERG | FE 450 | 2009 - 2015 | 450 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2015 | 501 |
| HUSABERG | FE 570 | 2009 - 2012 | 570 |
| HUSABERG | FE 570 S | 2011 | 570 |
| HUSABERG | FS 570 ( Supermoto ) | 2010 - 2011 | 570 |
| HUSABERG | TE 125 | 2012 - 2015 | 125 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2015 | 250 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2015 | 300 |
| HUSQVARNA | CR 250 | 2005 - 2006 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2022 | 250 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2022 | 350 |
| HUSQVARNA | FC 450 ( Rockstar Edition ) | 2014 - 2022 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2023 | 250 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2023 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 - 2016 | 350 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2023 | 450 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2023 | 501 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 - 2017 | 501 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 2015 - 2022 | 450 |
| HUSQVARNA | SM 449 R | 2011 - 2012 | 449 |
| HUSQVARNA | SM 450 RR | 2008 - 2009 | 450 |
| HUSQVARNA | SM 510 R | 2006 - 2010 | 510 |
| HUSQVARNA | SM 511 R | 2011 - 2012 | 511 |
| HUSQVARNA | SM 610 | 2007 - 2009 | 610 |
| HUSQVARNA | SM 610 I.E. | 2008 - 2009 | 610 |
| HUSQVARNA | SM 610 S | 2007 | 610 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2022 | 125 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2006 - 2022 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 | 250 |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2007 - 2010 | 450 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2016 | 125 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2006 - 2017 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2020 - 2023 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250 I.E. | 2008 - 2010 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 250 R | 2013 | 250 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2018 | 300 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2020 - 2023 | 300 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2010 - 2012 | 310 |
| HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 2010 | 310 |
| HUSQVARNA | TE 310 R | 2013 | 310 |
| HUSQVARNA | TE 410 | 1995 - 1996 | 410 |
| HUSQVARNA | TE 450 | 2007 - 2010 | 450 |
| HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 2008 - 2010 | 450 |
| HUSQVARNA | TE 511 | 2011 - 2013 | 511 |
| HUSQVARNA | WR 250 | 2006 - 2013 | 250 |
| HUSQVARNA | WR 300 | 2009 - 2013 | 300 |
| KTM | EXC 125 ( Sixdays ) | 2004 - 2016 | 125 |
| KTM | EXC 200 | 2004 - 2016 | 200 |
| KTM | EXC 250 | 2004 - 2017 | 250 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2004 - 2006 | 250 |
| KTM | EXC 250 TPI ( Sixdays ) | 2020 - 2023 | 250 |
| KTM | EXC 300 | 2004 - 2017 | 300 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2023 | 300 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2004 - 2005 | 450 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2004 - 2005 | 525 |
| KTM | EXC 530 ( Sixdays ) | 2008 - 2011 | 530 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2023 | 250 |
| KTM | EXC-F 350 ( Champion Edition ) | 2012 - 2020 | 350 |
| KTM | EXC-F 450 ( Champion Edition ) | 2017 - 2023 | 450 |
| KTM | EXC-F 500 | 2018 - 2023 | 500 |
| KTM | SMR 450 | 2005 - 2014 | 450 |
| KTM | SMR 525 ( Supermoto ) | 2005 | 525 |
| KTM | SMR 560 RACING ( Supermoto ) | 2006 - 2007 | 560 |
| KTM | SX 125 | 2004 - 2022 | 125 |
| KTM | SX 150 | 2009 - 2022 | 150 |
| KTM | SX 200 | 2003 - 2004 | 200 |
| KTM | SX 250 | 2003 - 2022 | 250 |
| KTM | SX 450 | 2006 | 450 |
| KTM | SX 450 RACING | 2003 - 2006 | 450 |
| KTM | SX 525 RACING | 2004 - 2006 | 525 |
| KTM | SX-F 250 | 2006 - 2022 | 250 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2022 | 350 |
| KTM | SX-F 450 | 2020 - 2022 | 450 |
| KTM | SX-F 450 RACING | 2007 - 2010 | 450 |
| KTM | SX-F 505 RACING | 2007 - 2008 | 505 |
| KTM | XC 150 | 2010 - 2015 | 150 |
| KTM | XC 250 | 2011 - 2018 | 250 |
| Specificatii | |
| Material | sinter |
Nu sunt opinii despre acest produs.