Filtru Ulei Hiflofiltro HF199
- 52,06 lei
Disponibilitate: Stoc furnizor
Produsul va fi livrat în 2-3 zile lucrătoare
Producător: HIFLOFILTRO
Cod produs: HF199
Disponibilitate: Stoc furnizor
Produsul va fi livrat în 2-3 zile lucrătoare
Producător: HIFLOFILTRO
Cod produs: HF199
| Make | Model | Year | Engine |
| INDIAN | 101 SCOUT 1250 ABS | 2024 - 2025 | 101 |
| INDIAN | SCOUT 1250 ABS ( Bobber ) | 2024 - 2025 | 1250 |
| INDIAN | SCOUT 60 ABS ( Sixty ) | 2016 - 2024 | 60 |
| INDIAN | SCOUT 69 ABS | 2015 - 2024 | 69 |
| INDIAN | SPORT SCOUT 1250 ABS | 2024 - 2025 | 1250 |
| INDIAN | SUPER SCOUT 1250 ABS | 2024 - 2025 | 1250 |
| POLARIS | HAWKEYE 400 HO 2x4 | 2012 - 2014 | 400 |
| POLARIS | RANGER RZR XP 900 4X4 ( EPS LE ) | 2011 - 2013 | 900 |
| POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2012 | 500 |
| POLARIS | SCRAMBLER 850 4X4 | 2015 - 2024 | 850 |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 4X4 ( EPS ) | 2015 - 2019 | 1000 |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 HO 4X4 ( EPS ) | 2014 | 1000 |
| POLARIS | SCRAMBLER XP 1000 S 4X4 ( EPS ) | 2020 - 2024 | 1000 |
| POLARIS | SPORTSMAN 400 HO 4X4 | 2012 - 2014 | 400 |
| POLARIS | SPORTSMAN 450 HO 4X4 | 2018 - 2024 | 450 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 EFI 4X4 ( Touring ) | 2012 - 2014 | 500 |
| POLARIS | SPORTSMAN 500 HO (CARB) 4X4 | 2012 - 2013 | |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI 4X4 ( EPS ) | 2010 - 2014 | 550 |
| POLARIS | SPORTSMAN 550 EFI X2 4X4 | 2010 - 2014 | 550 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 4X4 ( EPS ) | 2014 - 2020 | 570 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 6x6 ( EPS ) | 2017 - 2020 | 570 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 SP 4X4 ( EPS Hunter Edition ) | 2015 - 2019 | 570 |
| POLARIS | SPORTSMAN 570 X2 4X4 ( EPS ) | 2015 - 2019 | 570 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 4X4 | 2010 - 2024 | 850 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 HO 4X4 | 2013 - 2014 | 850 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP 4X4 ( EPS Touring ) | 2016 - 2019 | 850 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 SP HO 4X4 ( EPS Touring ) | 2015 | 850 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 WV HO | 2014 | 850 |
| POLARIS | SPORTSMAN 850 X2 4X4 | 2011 | 850 |
| POLARIS | SPORTSMAN ACE 570 SP 4X4 ( EPS ) | 2015 - 2017 | 570 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 1000 4X4 ( EPS Touring ) | 2015 - 2024 | 1000 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 550 EFI 4X4 | 2009 - 2010 | 550 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 4X4 | 2009 - 2013 | 850 |
| POLARIS | SPORTSMAN XP 850 HO 4X4 ( EPS ) | 2013 - 2014 | 850 |
| POLARIS | TRAIL BLAZER 330 2X4 | 2012 - 2013 | 330 |
| POLARIS | TRAIL BOSS 330 2X4 | 2012 - 2013 | 330 |
| Producator | Model | Capacitate | An Inceput | An Sfarsit |
|---|---|---|---|---|
| Arctic Cat | Wildcat XX Ltd | 1000 | 2019 | 2019 |
| Arctic Cat | Wildcat XX Ltd EPS | 1000 | 2018 | 2022 |
| Arctic Cat | Wildcat XX Ltd EPS 50 | 1000 | 2023 | 2024 |
| Arctic Cat | Wildcat XX EPS | 1000 | 2020 | 2022 |
| Arctic Cat | Wildcat XX EPS 50 Fossil | 1000 | 2024 | 2024 |
| Arctic Cat | Wildcat XX XT EPS | 1000 | 2019 | 2019 |
| Arctic Cat | Wildcat XX RG XT EPS | 1000 | 2018 | 2018 |
| Arctic Cat | Wildcat XX SE EPS | 1000 | 2022 | 2022 |
| Arctic Cat | Wildcat XX SE EPS 50 Phantom | 1000 | 2024 | 2024 |
| Arctic Cat | Wildcat XX Black Hills 50 | 1000 | 2023 | 2024 |
| Indian | Scout | 1130 | 2015 | 2024 |
| Indian | Scout, Anniversary | 1130 | 2020 | 2021 |
| Indian | Scout Icon | 1130 | 2022 | 2024 |
| Indian | Scout Sixty | 1130 | 2017 | 2019 |
| Indian | Scout Sixty | 1130 | 2020 | 2024 |
| Indian | Scout Bobber | 1130 | 2018 | 2024 |
| Indian | Scout Bobber Sixty | 1130 | 2020 | 2024 |
| Indian | Scout Bobber Twenty | 1130 | 2022 | 2024 |
| Indian | Scout Rogue | 1130 | 2022 | 2024 |
| Indian | Scout Rogue Sixty | 1130 | 2022 | 2024 |
| Polaris | 330 Trail Blazer | 330 | 2012 | 2013 |
| Polaris | 330 Trail Boss | 330 | 2012 | 2013 |
| Polaris | 400 Hawkeye HO 2x4 | 400 | 2012 | 2014 |
| Polaris | 400 Sportsman H.O. 4x4 | 400 | 2012 | 2014 |
| Polaris | 450 Sportsman H.O. | 450 | 2018 | 2019 |
| Polaris | 450 Sportsman H.O. | 450 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 450 Sportsman H.O. EPS | 450 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 450 Sportsman H.O. Utility Edition | 450 | 2018 | 2018 |
| Polaris | 450 Sportsman H.O. Utility Edition | 450 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 450 Sportsman HD 2x4 | 450 | 2019 | 2019 |
| Polaris | 500 Scrambler 4x4 | 500 | 2012 | 2012 |
| Polaris | 500 Sportsman HO | 500 | 2012 | 2013 |
| Polaris | 500 Sportsman Forest / Forest Tractor | 500 | 2012 | 2014 |
| Polaris | 500 Sportsman EFI Touring H.O. | 500 | 2012 | 2013 |
| Polaris | 550 Sportsman EFI | 550 | 2011 | 2014 |
| Polaris | 550 Sportsman EFI EPS | 550 | 2011 | 2014 |
| Polaris | 550 Sportsman Forest | 550 | 2012 | 2014 |
| Polaris | 550 Sportsman Touring EFI EPS | 550 | 2011 | 2014 |
| Polaris | 550 Sportsman X2 EFI | 550 | 2011 | 2013 |
| Polaris | 550 Sportsman X2 EFI INLT / EPS / LE UE | 550 | 2014 | 2014 |
| Polaris | 550 Sportsman XP EFI | 550 | 2009 | 2010 |
| Polaris | 550 Sportsman XP EFI LE Browning / EPS | 550 | 2009 | 2011 |
| Polaris | 550 Sportsman XP EFI w/EPS | 550 | 2009 | 2010 |
| Polaris | 550 Sportsman XP Touring EPS | 550 | 2012 | 2012 |
| Polaris | 550 Sportsman XP EPS HD INTL | 550 | 2014 | 2014 |
| Polaris | 570 Sportsman EFI | 570 | 2014 | 2018 |
| Polaris | 570 Sportsman EFI | 570 | 2019 | 2020 |
| Polaris | 570 Sportsman EFI EPS | 570 | 2014 | 2018 |
| Polaris | 570 Sportsman EPS | 570 | 2019 | 2021 |
| Polaris | 570 Sportsman Forest | 570 | 2014 | 2016 |
| Polaris | 570 Sportsman Forest EFI EPS | 570 | 2014 | 2016 |
| Polaris | 570 Sportsman EFI HD | 570 | 2014 | 2016 |
| Polaris | 570 Sportsman EFI UTE HD / MD EPS / EUN / SP / Zug | 570 | 2014 | 2019 |
| Polaris | 570 Sportsman EFI X2 EPS | 570 | 2016 | 2016 |
| Polaris | 570 Sportsman EFI X2 EPS | 570 | 2017 | 2020 |
| Polaris | 570 Sportsman Hunter | 570 | 2021 | 2021 |
| Polaris | 570 Sportsman Premium | 570 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 570 Sportsman SP MD | 570 | 2016 | 2018 |
| Polaris | 570 Sportsman SP Touring | 570 | 2016 | 2019 |
| Polaris | 570 Sportsman SP Touring | 570 | 2020 | 2020 |
| Polaris | 570 Sportsman SP Trail | 570 | 2021 | 2021 |
| Polaris | 570 Sportsman Touring EFI / EPS | 570 | 2014 | 2019 |
| Polaris | 570 Sportsman Touring EFI / EPS | 570 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 570 Sportsman Touring EFI INTL | 570 | 2014 | 2016 |
| Polaris | 570 Sportsman Touring Tractor EFI | 570 | 2016 | 2016 |
| Polaris | 570 Sportsman Utility | 570 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 570 Sportsman 6x6 | 570 | 2018 | 2019 |
| Polaris | 570 Sportsman 6x6 | 570 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 570 TR | 570 | 2015 | 2015 |
| Polaris | 850 Scrambler | 850 | 2016 | 2018 |
| Polaris | 850 Scrambler 48 | 850 | 2019 | 2019 |
| Polaris | 850 Scrambler 48 | 850 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 850 Sportsman 48 | 850 | 2021 | 2021 |
| Polaris | 850 Sportsman EPS 48, EPS LE 48 | 850 | 2021 | 2021 |
| Polaris | 850 Sportsman X2 EFI LE | 850 | 2011 | 2011 |
| Polaris | 850 Sportsman XP EFI | 850 | 2011 | 2011 |
| Polaris | 850 Sportsman XP EFI EPS | 850 | 2009 | 2011 |
| Polaris | 850 Sportsman XP EFI LE Browning | 850 | 2009 | 2010 |
| Polaris | 850 Sportsman XP EFI LE Browning EPS | 850 | 2011 | 2011 |
| Polaris | 850 Sportsman XP EFI LE Nuclear Sunset | 850 | 2009 | 2009 |
| Polaris | 850 Sportsman XP EFI LE Orange Madness EPS | 850 | 2011 | 2011 |
| Polaris | 850 Sportsman XP H.O. | 850 | 2012 | 2013 |
| Polaris | 850 Sportsman XP H.O. EPS | 850 | 2012 | 2015 |
| Polaris | 850 Sportsman XP H.O. EPS LE | 850 | 2013 | 2013 |
| Polaris | 850 Sportsman Forest | 850 | 2014 | 2015 |
| Polaris | 850 Sportsman SP | 850 | 2016 | 2018 |
| Polaris | 850 Sportsman SP 48 | 850 | 2019 | 2019 |
| Polaris | 850 Sportsman SP 48 | 850 | 2020 | 2020 |
| Polaris | 850 Sportsman High Lifter Edition | 850 | 2018 | 2019 |
| Polaris | 850 Sportsman High Lifter Edition | 850 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 850 Sportsman Touring EFI EPS | 850 | 2011 | 2011 |
| Polaris | 850 Sportsman Touring EFI LE Super Graphite EPS | 850 | 2011 | 2011 |
| Polaris | 850 Sportsman Touring H.O. EPS | 850 | 2012 | 2015 |
| Polaris | 850 Sportsman Touring H.O. EPS LE | 850 | 2013 | 2013 |
| Polaris | 850 Sportsman Touring SP | 850 | 2018 | 2019 |
| Polaris | 850 Sportsman Touring SP | 850 | 2020 | 2020 |
| Polaris | 850 Sportsman Touring 48 | 850 | 2021 | 2021 |
| Polaris | 850 Sportsman WV | 850 | 2014 | 2014 |
| Polaris | 1000 Scrambler HP H.O. EPS | 1000 | 2014 | 2015 |
| Polaris | 1000 Scrambler HP H.O. EPS INTL | 1000 | 2014 | 2015 |
| Polaris | 1000 Scrambler XP | 1000 | 2016 | 2019 |
| Polaris | 1000 Scrambler XP | 1000 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 1000 Scrambler XP Tractor | 1000 | 2019 | 2019 |
| Polaris | 1000 Scrambler XP Zug | 1000 | 2019 | 2019 |
| Polaris | 1000 Sportsman Touring XP | 1000 | 2018 | 2018 |
| Polaris | 1000 Sportsman Touring | 1000 | 2016 | 2016 |
| Polaris | 1000 Sportsman HL | 1000 | 2016 | 2016 |
| Polaris | 1000 Sportsman XP | 1000 | 2016 | 2019 |
| Polaris | 1000 Sportsman XP Hunter | 1000 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 1000 Sportsman XP 48 | 1000 | 2019 | 2019 |
| Polaris | 1000 Sportsman XP Hunter | 1000 | 2018 | 2018 |
| Polaris | 1000 Sportsman XP Hunter | 1000 | 2019 | 2021 |
| Polaris | 1000 Sportsman XP High Lifter | 1000 | 2018 | 2019 |
| Polaris | 1000 Sportsman XP High Lifter | 1000 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 1000 Sportsman XP Tractor | 1000 | 2019 | 2019 |
| Polaris | 1000 Sportsman XP Zug | 1000 | 2019 | 2019 |
| Polaris | 1000 Sportsman Touring Tractor | 1000 | 2019 | 2019 |
| Polaris | 1000 Sportsman Touring XP | 1000 | 2019 | 2019 |
| Polaris | 1000 Sportsman Touring XP | 1000 | 2020 | 2021 |
| Polaris | 900 Ranger RZR XP | 900 | 2011 | 2019 |
| Polaris | 925 RZR XP Turbo / Pro / S / Velocity / LT | 925 | 2019 | 2021 |
| Polaris | 925 RZR XP4 Turbo / Pro / S / Velocity | 925 | 2019 | 2021 |
Nu sunt opinii despre acest produs.