Camera CROSS Heidenau 18" (3.50, 4.00, 4.10, 110/90) – Grosime 2.5-3 mm 61020335
- 108,53 lei97,68 lei
| Make | Model | Year | Engine |
| GAS GAS | EC 125 | 2010 | 125 |
| GAS GAS | EC 125 HALLEY | 2011 | 125 |
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2010 - 2015 | 125 |
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2010 - 2011 | 125 |
| GAS GAS | EC 200 | 2014 - 2020 | 200 |
| GAS GAS | EC 200 E4 | 2019 | 200 |
| GAS GAS | EC 200 RACING | 2011 - 2017 | 200 |
| GAS GAS | EC 200 SIXDAYS | 2011 | 200 |
| GAS GAS | EC 250 | 2010 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 4T | 2010 - 2011 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 E4 | 2018 - 2019 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 F ( Racing ) | 2012 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 RACING | 2010 - 2017 | 250 |
| GAS GAS | EC 250 SIXDAYS | 2010 - 2011 | 250 |
| GAS GAS | EC 300 | 2010 - 2023 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 E4 | 2018 - 2019 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 F ( Racing ) | 2013 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 NAMBOTIN | 2010 - 2011 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 RACING | 2010 - 2017 | 300 |
| GAS GAS | EC 300 SIXDAYS | 2010 - 2012 | 300 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2023 | 350 |
| GAS GAS | EC 450 4T | 2011 | 450 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2013 | 450 |
| GAS GAS | ENDURO 250 GP | 2018 - 2019 | 250 |
| GAS GAS | ENDURO 300 GP | 2018 - 2019 | 300 |
| GAS GAS | ENDURO ONE | 2019 - 2020 | |
| GAS GAS | ENDURO TWO | 2019 - 2020 | |
| GAS GAS | EX 250 | 2021 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 - 2023 | 250 |
| GAS GAS | EX 300 | 2021 - 2023 | 300 |
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 - 2023 | 350 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 - 2023 | 450 |
| GAS GAS | HALLEY 450 R | 2010 | 450 |
| GAS GAS | XC 200 | 2019 | 200 |
| GAS GAS | XC 250 | 2018 - 2019 | 250 |
| GAS GAS | XC 300 | 2018 - 2019 | 300 |
| HONDA | CRF 250 L | 2020 | 250 |
| HONDA | CRF 250 L ABS | 2020 | 250 |
| HONDA | CRF 250 X | 2018 | 250 |
| HONDA | CRF 300 L ABS | 2021 - 2024 | 300 |
| HONDA | CRF 450 L | 2020 | 450 |
| HONDA | CRF 450 RL | 2021 - 2024 | 450 |
| HONDA | CRF 450 X | 2005 - 2025 | 450 |
| KTM | EXC 250 | 2004 - 2017 | 250 |
| KTM | EXC 250 RACING | 2004 - 2006 | 250 |
| KTM | EXC 250 TPI ( Sixdays ) | 2018 - 2021 | 250 |
| KTM | EXC 300 | 2004 - 2017 | 300 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2023 | 300 |
| KTM | EXC 400 | 2009 - 2011 | 400 |
| KTM | EXC 400 RACING | 2004 - 2007 | 400 |
| KTM | EXC 450 | 2007 - 2016 | 450 |
| KTM | EXC 450 RACING | 2004 - 2007 | 450 |
| KTM | EXC 500 | 2012 - 2016 | 500 |
| KTM | EXC 525 RACING | 2004 - 2007 | 525 |
| KTM | EXC 530 ( Sixdays ) | 2008 - 2011 | 530 |
| KTM | EXC-E 300 | 2007 - 2010 | 300 |
| KTM | EXC-F 250 | 2007 - 2021 | 250 |
| KTM | EXC-F 350 ( Champion Edition ) | 2012 - 2021 | 350 |
| KTM | EXC-F 450 ( Champion Edition ) | 2017 - 2021 | 450 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 - 2021 | 500 |
| KTM | EXC-G 250 RACING | 2004 | 250 |
| KTM | EXC-G 400 RACING | 2004 - 2006 | 400 |
| KTM | EXC-G 450 RACING | 2004 - 2006 | 450 |
| KTM | EXC-G 525 RACING | 2004 - 2006 | 525 |
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | 450 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008 - 2010 | 530 |
| SHERCO | SE 2.5 250 I | 2012 - 2013 | 250 |
| SHERCO | SE 2.5 250 IF | 2009 - 2011 | 250 |
| SHERCO | SE 2.5 250 IR ( Racing ) | 2012 - 2013 | 250 |
| SHERCO | SE 250 ( Factory ) | 2014 - 2021 | 250 |
| SHERCO | SE 3.0 300 I | 2012 - 2013 | 300 |
| SHERCO | SE 3.0 300 IF | 2010 - 2011 | 300 |
| SHERCO | SE 3.0 300 IR ( Racing ) | 2012 - 2013 | 300 |
| SHERCO | SE 300 ( Factory ) | 2014 - 2021 | 300 |
| SHERCO | SE 4.5 450 IF | 2009 - 2011 | 450 |
| SHERCO | SE 4.5 450 IR ( Racing ) | 2012 - 2013 | 450 |
| SHERCO | SE 5.1 510 IF | 2009 - 2011 | 510 |
| SHERCO | SE 5.1 510 IR ( Racing ) | 2012 - 2013 | 510 |
| SHERCO | SE-R 250 ( Racing ) | 2014 - 2021 | 250 |
| SHERCO | SE-R 300 ( Racing ) | 2014 - 2021 | 300 |
| SHERCO | SE-SD 250 ( Six Days ) | 2018 | 250 |
| SHERCO | SE-SD 300 ( Six Days ) | 2018 | 300 |
| SHERCO | SEF 250 ( Factory ) | 2014 - 2021 | 250 |
| SHERCO | SEF 300 ( Factory ) | 2014 - 2021 | 300 |
| SHERCO | SEF 450 ( Factory ) | 2015 - 2021 | 450 |
| SHERCO | SEF 500 ( Factory ) | 2019 - 2021 | 500 |
| SHERCO | SEF-R 250 ( Racing ) | 2014 - 2021 | 250 |
| SHERCO | SEF-R 300 ( Racing ) | 2014 - 2021 | 300 |
| SHERCO | SEF-R 450 ( Racing ) | 2015 - 2021 | 450 |
| SHERCO | SEF-R 500 ( Racing ) | 2020 - 2021 | 500 |
| SHERCO | SEF-SD 250 ( Six Days ) | 2018 | 250 |
| SHERCO | SEF-SD 300 ( Six Days ) | 2018 | 300 |
| SHERCO | SEF-SD 450 ( Six Days ) | 2018 | 450 |
| SUZUKI | RM-Z 250 E | 2018 - 2019 | 250 |
| SUZUKI | RM-Z 450 E | 2018 - 2019 | 450 |
| SUZUKI | RMX 450 Z | 2010 - 2019 | 450 |
| TM RACING | EN 125 | 2004 - 2019 | 125 |
| TM RACING | EN 125 FI | 2020 | 125 |
| TM RACING | EN 144 | 2014 - 2019 | 144 |
Cameră CROSS Heidenau 18" (3.50, 4.00, 4.10, 110/90) – Grosime 2.5-3 mm
Concepută pentru a rezista celor mai dificile trasee off-road, această cameră CROSS Heidenau 18" este compatibilă cu anvelopele de dimensiuni 3.50-18, 4.00-18, 4.10-18 și 110/90-18. Fabricată din cauciuc de înaltă calitate, cu o grosime de 2.5-3 mm, camera oferă protecție superioară împotriva perforațiilor și uzurii, fiind ideală pentru motocross și enduro.
Caracteristici principale:
Grosime de 2.5-3 mm: Fabricată pentru a rezista în condiții extreme de teren accidentat, camera oferă o protecție sporită împotriva înțepăturilor și a uzurii, asigurând durabilitate pe termen lung.
Compatibilitate precisă: Proiectată pentru anvelope de dimensiuni 3.50-18, 4.00-18, 4.10-18 și 110/90-18, asigură o potrivire exactă și o instalare simplă.
Material rezistent și durabil: Cauciucul robust folosit în fabricarea camerei asigură o rezistență crescută la impacturi și uzură, fiind ideal pentru competiții și trasee off-road.
Stabilitate și control îmbunătățite: Menține o presiune constantă a aerului, oferind un rulaj lin și stabil, îmbunătățind controlul și manevrabilitatea pe teren accidentat.
Ușor de montat: Proiectată pentru o instalare rapidă, camera se integrează perfect cu anvelopele compatibile, oferind o soluție eficientă pentru întreținerea motocicletei tale.
| Specificatii | |
| Diametru | 18 inch |
| Dimensiuni | 3.50-18, 4.00-18, 4.10-18, 110/90-18 |
| Grosime | 2.5 - 3 mm |
Nu sunt opinii despre acest produs.